厳選牛乳やまぐち
山口県産にこだわった
牛乳です。
種類別牛乳180ml
栄養成分(180mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 120 kcal | 炭水化物 | 8.9 g |
たんぱく質 | 5.9 g | ナトリウム | 75 mg |
脂質 | 6.7 g | カルシウム | 204 mg |
山口県産にこだわった
牛乳です。
栄養成分(180mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 120 kcal | 炭水化物 | 8.9 g |
たんぱく質 | 5.9 g | ナトリウム | 75 mg |
脂質 | 6.7 g | カルシウム | 204 mg |
カルシウムと鉄分を
手軽に補給
栄養成分(180mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 78 kcal | ナトリウム | 104 mg |
たんぱく質 | 5.5 g | カルシウム | 415 mg |
脂質 | 1.1 g | 鉄分 | 1.3 mg |
炭水化物 | 11.5 g | ビタミンD | 1.7 μg |
生乳50%
自然のおいしさ
栄養成分(180mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 115 kcal | 炭水化物 | 17.0 g |
たんぱく質 | 3.6 g | ナトリウム | 45 mg |
脂質 | 3.6 g | カルシウム | 117 mg |
自然なおいしさ
無調整牛乳
栄養成分(180mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 118 kcal | 炭水化物 | 8.9 g |
たんぱく質 | 5.9 g | ナトリウム | 75 mg |
脂質 | 6.5 g | カルシウム | 204 mg |
低脂肪がうれしい、
おいしい低脂肪牛乳
栄養成分(180mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 79 kcal | 炭水化物 | 8.9 g |
たんぱく質 | 6.6 g | ナトリウム | 78 mg |
脂質 | 1.9 g | カルシウム | 224 mg |
濃い味わいとコクを
アップ
栄養成分(180mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 134 kcal | 炭水化物 | 10.6 g |
たんぱく質 | 5.0 g | ナトリウム | 80 mg |
脂質 | 8.0 g | カルシウム | 171 mg |
愛され続ける
ロングセラー商品
栄養成分(200mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 133 kcal | 炭水化物 | 9.9 g |
たんぱく質 | 6.6 g | ナトリウム | 83 mg |
脂質 | 7.4 g | カルシウム | 227 mg |
おいしい低脂肪牛乳
ホームサイズ
栄養成分(200mlあたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 88 kcal | 炭水化物 | 9.9 g |
たんぱく質 | 7.3 g | ナトリウム | 87 mg |
脂質 | 2.1 g | カルシウム | 249 mg |
無脂肪プロバイオティクス
ヨーグルト
生きた乳酸菌で
腸内環境の改善
栄養成分(120g[1個]あたり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 120 kcal | 炭水化物 | 8.9 g |
たんぱく質 | 5.9 g | ナトリウム | 75 mg |
脂質 | 6.7 g | カルシウム | 204 mg |
植物性脂肪を使用したさわやかな風味。1981年(昭和56年)の発売より、長年愛され続けています。